Nós lemos a Bíblia por muitas razões. Para muitos de nós, é uma literatura inspiradora. Para outros, uma janela para eventos do passado, refletindo as esperanças e os sonhos de gerações que vieram antes de nós.
Com 220 imagens e 51 mapas e diagramas, o Guia Ilustrado de Geografia Bíblica oferece uma imersão visual e detalhada no cenário das Escrituras, através de capítulos que exploram os fundamentos da geografia bíblica a terra do antigo Israel nas regiões sul Judá/Judeia, centrais Israel/Samaria, e norte Galileia entre outros.
Ao explorarmos a terra antiga de Israel, ganhamos uma nova perspectiva sobre as Escrituras e percebemos como Deus utilizou elementos da própria criação como águas, rochas e paisagens para revelar Sua natureza e propósito.
| 1 x de R$238,00 sem juros | Total R$238,00 | |
| 2 x de R$119,00 sem juros | Total R$238,00 | |
| 3 x de R$93,02 | Total R$279,08 | |
| 4 x de R$70,73 | Total R$282,93 | |
| 5 x de R$57,02 | Total R$285,12 | |
| 6 x de R$47,73 | Total R$286,41 | |
| 7 x de R$41,08 | Total R$287,62 | |
| 8 x de R$36,06 | Total R$288,50 | |
| 9 x de R$32,15 | Total R$289,38 | |
| 10 x de R$29,09 | Total R$290,93 | |
| 11 x de R$26,58 | Total R$292,48 | |
| 12 x de R$24,48 | Total R$293,79 |
